| Model | Years | Chassis | Engine | Notes | Part number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1602, 1800, 1800tii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1602, 1800, 1800tii | 1968-71 | Short/Long Coil | 12-7405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002, 2002 Turbo | 1968-72 | Short/Long Coil | 12-7405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002tii | 1972-76 | Short/Long Coil | 12-7405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500, 2800 | 1969-71 | 12-7352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0, 3.0 CS Bavaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0, 3.0CS, Bavaria | 1971-74 | 12-7352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0Si | 1975-76 | 12-7510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Chassis | Engine | Notes | Part number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318i | 1982-85 | E30 | M10/1.8 | 12-7575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318i | 1992-95 | E36 | M42/1.8 | 12-7923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318, iC, iS [16 valve] | 1989-91 | E30 | M42/1.8 | 12-7912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318iC, iS [16 valve] | 1994-95 | E36 | M42/1.8 | 12-7923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318Ti | 1995 | E36 | M42/1.8 | 12-7923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320i | 1976-9/80 | E21 | M10/2.0 | 12-7405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320i [30kv] | 09.82-08.88 | E30 | M20 B20 | European | 12-7753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320i, 320iS | 1980-82 | E21 | M10/1.8 | 12-7575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323i, 320/6 [27kv] | 1980-87 | E21 | M20/2.0,2.3 | European | 12-7738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323i, 320/6 [30kv] | 1988 on | E30 | M20/2.0,2.3 | European | 12-7753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325e, eS | 1984-9/87 | E30 | M20/2.7 | 12-7719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325i, iS, iX | 1987-91 | E30 | M20/2.5 | w/Impulse Cable | 12-7757P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325iC | 1986-92 | E30 | M20/2.5 | w/Impulse Cable | 12-7757P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Chassis | Engine | Notes | Part number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518i [27kv] | 1981-87 | E28 | M10/1.8 | European | 12-7575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520i [27kv] | 1981-86 | E28 | M20 B20 | European | 12-7738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528i | 1/79-6/81 | E12 | M30/2.8 | 12-7510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528i [27kv] | 7/81-9/88 | E28 | M86 | European | 12-7510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528e | 10/82-12/86 | E28 | M20 B27 | 12-7719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528e [30kv] | 12/86-12/87 | E28 | M20 B27 | w/Impulse Cable | 12-7757P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525i, 525 Touring | 05/90 on | E34 | M50 | 4 Vent Motor | 12-7757P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530i | 1975-78 | E12 | M20/3.0 | 12-7510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533i [original ignition] | 1983-84 | E28 | M30/3.2 | 12-7550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533i [with ignition upgrade] | 1983-84 | E28 | M30/3.2 | 12-7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535i [30kv] | 1/81-12/87 | E28 | M30/3.4 | 12-7721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535i [30kv] | 1/88-4/93 | E34 | M30 B35 | 12-7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Chassis | Engine | Notes | Part number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 [27kv] | 4/76-8/79 | E24 | M30/3.0 | European | 12-7510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633CSi [original ignition] | 1977-84 | E24 | M30/3.2 | 12-7550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633CSi [with ignition upgrade] | 1977-84 | E24 | M30/3.2 | 12-7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635CSi | 1984-6/87 | E24 | M30/3.4 | 12-7721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635CSi | 7/87-1989 | E24 | M30 B35 | w/Impulse Cable | 12-7935P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732i [30kv] | 1984-86 | E23 | M30 B32 | European | 12-7721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733i [original ignition] | 1977-84 | E23 | M30 B32 | 12-7550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733i [w/ignition upgrade] | 1977-84 | E23 | M30 B32 | 12-7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735i [30kv] | 1/84-8/86 | E23 | M30 B30 | 12-7721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735i [30kv] | 9/86-1992 | E32 | M30 B35 | w/Impulse Cable | 12-7759P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 [30kv] | 1986-87 | E23 | M30 B35 | 12-7721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745i | 5/83-1987 | E32 | M30 B35 | 12-7721P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750iL [30kv] [cylinder 1 thru 6] | 1988-94 | E32 | M70 B50 | w/Impulse Cable | 12-7200R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750iL [30kv] [cylinder 7 thru 12] | 1988-94 | E32 | M70 B50 | w/Impulse Cable | 12-7200L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850i, Ci, CSi. [30kv][Cyl 1-6] | 1991-93 | E31 | M70/5.0 | w/Impulse Cable | 12-7200R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850i, Ci, CSi. [30kv][Cyl 7-12] | 1991-93 | E31 | M70/5.0 | w/Impulse Cable | 12-7200L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Chassis | Engine | Notes | Part number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 [4 valve] | 1981-89 | E26 | M88 | 12-7918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 [4 valve] | 1981-89 | E26 | M88 | Red Spark Plug Conn. | 12-7918Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 [4 valve] | 01/87-08/91 | E30 | S14/2.3 | 12-7587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 [4 valve] | 01/87-08/91 | E30 | S14/2.3 | Red Spark Plug Conn. | 12-7587Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 [4 valve] | 10/84-09/88 | E28, E34 | S38/3.5 | 12-7718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 [4 valve] | 10/84-09/88 | E28, E34 | S38/3.5 | Red Spark Plug Conn. | 12-7718Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 [4 valve][30kv] | 10/88-06/92 | E34 | S38/3.5 | 12-7760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 [4 valve][30kv] | 10/88-06/92 | E34 | S38/3.5 | Red Spark Plug Conn. | 12-7760Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M535 [30kv] | 01/85-12/88 | E28 | S38/3.5 | European | 12-7721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M535 [30kv] | 01/85-12/88 | E28 | S38/3.5 | Red Spark Plug Conn. | 12-7721Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 [4 valve] | 1986-88 | E24 | S38/3.5 | 12-7718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 [4 valve] | 1986-88 | E24 | S38/3.5 | Red Spark Plug Conn. | 12-7718Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M635CSi [4 valve] | 04/84-05/89 | E28 | S38/3.5 | European | 12-7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M635CSi [4 valve] | 04/84-05/89 | E28 | S38/3.5 | Red Spark Plug Conn. | 12-7760Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z3 Roadster | 1996 on | M44/1.8 | 12-7923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW BMW Direct Ignition Units Unit consists of Coil plus Connector Replaces : BMW 12 13 1 703 359, 12 13 1 731 134, Bosch 00083, Bremi 11856T Connector replaces BMW 12 12 1 730 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
designed by AP Logic. copyright 2006 ap logic, gpr parts
