| Model | Years | Cylinders & Litres | Engine Number | Coil Wires | Wire Set plus Coil Wire |
| 120 Series | |||||
| 122S | 1957-68 | L4 1.6, 1.8 | B18 | 1306696 | 272191 |
| 140 Series | |||||
| 140,144, 145 | 1968-74 | L4 1.8, 2.0 | B20 | 1306696 | 272191 |
| 160 Series | |||||
| 164 | 1969-75 | L6 3.0 | B30A/E/F | 1306696 | 270571 |
| 240 Series | |||||
| 242, 244, 245 | 1976-84 | L4 2.1 | B20F, B21F | 1276331/1306696 | 272193 |
| 242, 244, 245 metal conn. | 1976-84 | L4 2.1 | B20F, B21F | 1276331/1306696 | 270478 |
| 240 Turbo | 1981-84 | L4 2.2 | B21ET, B21FT | 1306696 | 272194 |
| 240 Turbo metal connectors | 1981-84 | L4 2.2 | B21ET, B21FT | 1306696 | 270479 |
| 240 | 1985-87 | L4 2.3 | B230F | 1306696 | 270478 |
| 240 metal s/plug conn. | 1985-87 | L4 2.3 | B230F | 1306696 | 272193 |
| 240 | 1988-93 | L4 2.3 | B230F | 1306696 | 272194 |
| 240 metal s/plug conn. | 1988-93 | L4 2.3 | B230F | 1306696 | 270479 |
| 260 Series | |||||
| Model | Years | Cylinders & Litres | Engine Number | Coil Wires | Wire Set plus Coil Wire |
| 262, 264, 265 | 1976-79 | L6 2.7 | B27F | 1274424 | 270552 |
| 262, 264, 265G/GL/GLE | 1980-82 | L6 2.8 | B28F | 1274424 | 270561 |
| 740 | |||||
| 740, 740 Turbo | 1985-92 | L4 2.3 | B230FT | 3531277 | 271483 |
| 740 [16 valve] | 1988-92 | L4 2.3 | B234F | 3507177 | 270880 |
| 740 [with Bosch coil] | 1989-92 | L4 2.3 | B230F | 1389478 | 271483 |
| 740 [with Rex coil] | 1989-93 | L4 2.3 | B230F | 3531277 | 271483 |
| 760 | |||||
| 760/GLE | 1983-86 | V6 2.8 | B28F | 1274424 | 270561 |
| 760 Turbo | 1984-90 | L4 2.3 | B230FT | 3531277 | 271483 |
| 760 | 1987-91 | V6 2.8 | B280F | 1274424 | 270525 |
| 780 | |||||
| Model | Years | Cylinders & Litres | Engine Number | Coil Wires | Wire Set plus Coil Wire |
| 780 | 1987-88 | V6 2.8 | B280F | 1274779 | 270525 |
| 780 Turbo | 1989-91 | L4 2.3 | B230FT | 3531277 | 271483 |
| 850 | |||||
| 850 | 1993-97 | L5 2.4 | B5254S | 9445258 | 9135700 |
| 850 Turbo | 1995-97 | L5 2.4 | B5234T | 9445258 | 9135700 |
| 940 | |||||
| 940 [w/Bosch coil] | 1991-95 | L4 2.3 | B230F | 3531277 | 271483 |
| 940 [w/Rex coil] | 1991-95 | L4 2.3 | B230F | 944630 | 271483 |
| 940 Turbo | 1991-95 | L4 2.3 | B230FT | 3507177 | 271483 |
| 940 [16 vavle] | 1990-92 | L4 2.3 | B234F | 3507177 | 271483 |
| 1800 | |||||
| 1800E/S | 1961-73 | L4 1.8, 2.0 | B18 | 1306696 | 272191 |
| DL, GL Series | |||||
| Model | Years | Cylinders & Litres | Engine Number | Coil Wires | Wire Set plus Coil Wire |
| DL, GL metal connectors | 1980-84 | L4 2.1,2.3 | B21F, B23F | 1276331 | 270478 |
| DL, GL | 1980-84 | L4 2.1,2.3 | B21F, B23F | 1276331 | 272193 |
| DL, GL metal connectors | 1985-88 | L4 2.3 | B230F | 1306696 | 270478 |
| DL, GL | 1985-88 | L4 2.3 | B230F | 1306696 | 272193 |
| GLE | |||||
| GLE | 1990-92 | V6 2.8 | B28F | 1274424 | 270561 |
| GLT | |||||
| GLT [Turbo] | 1980-85 | L4 2.1 | B21FT | 1306696 | 272194 |
| GLT [Turbo] metal conn. | 1980-85 | L4 2.1 | B21FT | 1306696 | 270479 |
| C70 | |||||
| C70 [DOHC Turbo] | 1999 on | L5 2.4 | B5254T | 9445258 | 9135700 |
| C70 [DOHC L/P Turbo] | 1998 on | L5 2.4 | B5254T | 9445258 | 9135700 |
| S70 | |||||
| Model | Years | Cylinders & Litres | Engine Number | Coil Wires | Wire Set plus Coil Wire |
| S70 [DOHC] | 1998 ON | L5 2.4 | B5254S | 9445258 | 9135700 |
| S70 [DOHC] Turbo | 1998 on | L5 2.4 | B5234T | 9445258 | 9135700 |
| S80, S90 | |||||
| S80 [DOHC] Twin Turbo | 1999 on | L6 2.9 | B6304S | n/r | direct ignition |
| S80 [DOHC] Twin Turbo | 1999 on | L6 2.8 | B5432T | 9445258 | 9135700 |
| S90 [DOHC] | 1998 on | L6 2.9 | B6304S | n/r | direct ignition |
| V70 | |||||
| V70 [DOHC] | 1998 on | L5 2.4 | B5254S | 9445258 | 9135700 |
| V70 [DOHC Turbo] | 1998 on | L5 2.3 | B5432T | 9445258 | 9135700 |
| V90 | |||||
| V90 [DOHC] | 1998 on | L6 2.9 | B6304S | n/r | direct ignition |
designed by AP Logic. copyright 2006 ap logic, gpr parts